Schorch BBC ATB လျှပ်စစ်မော်တာမော်ဒယ်နံပါတ်

Schorch BBC ATB လျှပ်စစ်မော်တာမော်ဒယ်နံပါတ်

M3GP180 MLA 18.5 1500 400 55 3GGP182 410-AH abb
M3GP160 MLF 18.5 1500 400 55 3GGP162 460-AH abb
M3GP200 MLA 18.5 1000 400 55 3GGP203 410-AG abb
M3GP180 MLC 18.5 1000 400 55 3GGP183 430-AH abb
M3GP225 SMA 18.5 750 400 55 3GGP224 210-AG abb
M3GP200 MLB 18.5 750 400 55 3GGP204 420-AG abb
M3GP225 SMB 18.5 600 400 55 3GGP225 220-AG abb
M3GP225 SMC 18.5 600 400 55 3GGP226 230-AG abb
M3GP200 MLC 18.5 1000 400 55 3GGP203 430-AJ abb
M3AA160 MLC 18.5 3000 400 55 3GAA161 037-AG က abb
M3AAN132 အသေးစားနှင့်အလတ်စား 18.5 3000 400 55 3GAA131 317-AE abb
M3AA180 MLA 18.5 1500 400 55 3GAA182 031-AG က abb
M3AAN132 SMD 18.5 1500 400 55 3GAA132 007-AE abb
M3AA160 MLC 18.5 1500 400 55 3GAA162 033-AG က abb
M3AA200 MLA 18.5 1000 400 55 3GAA203 031-AG က abb
M3AA225 SMA 18.5 750 400 55 3GAA224 031-AG က abb
M3GP160 MLC 18.5 3000 400 65 3GGP161 430-AH abb
M3GP180 MLA 18.5 1500 400 65 3GGP182 410-AH abb
M3GP160 MLF 18.5 1500 400 65 3GGP162 460-AH abb
M3GP200 MLA 18.5 1000 400 65 3GGP203 410-AG abb
M3GP180 MLC 18.5 1000 400 65 3GGP183 430-AH abb
M3GP225 SMA 18.5 750 400 65 3GGP224 210-AG abb
M3GP200 MLB 18.5 750 400 65 3GGP204 420-AG abb
M3GP160 MLC 18.5 3000 400 55 3GGP161 430-AH abb
M3GP180 MLA 18.5 1500 400 55 3GGP182 410-AH abb
M3GP160 MLF 18.5 1500 400 55 3GGP162 460-AH abb
M3GP200 MLA 18.5 1000 400 55 3GGP203 410-AG abb
M3GP180 MLC 18.5 1000 400 55 3GGP183 430-AH abb
M3GP225 SMA 18.5 750 400 55 3GGP224 210-AG abb
M3GP200 MLB 18.5 750 400 55 3GGP204 420-AG abb
M3AA160 MLC 18.5 3000 400 55 3GAA161 037-AG က abb
M3AA180 MLA 18.5 1500 400 55 3GAA182 031-AG က abb
M3AAD132 SMD 18.5 1500 400 55 3GAA132 007-AE abb
M3AA160 MLC 18.5 1500 400 55 3GAA162 033-AG က abb
M3AA200 MLA 18.5 1000 400 55 3GAA203 031-AG က abb
M3AA225 SMA 18.5 750 400 55 3GAA224 031-AG က abb
M3BPV180 MLA 18.5 1500 400 55 3GBP182 501-AG က abb
M3BPV200 MLA 18.5 1000 400 55 3GBP203 501-AG က abb
AE 180M-2 ဖြစ်သည် 18.5 2940 ၁Δ IP55 B3 Siemens
QU 160 L ကို 2 BG 18.5 2895 ၁Δ IP54 B3 ATB
1 LA က 2788-2AA 18.5 2930 ၁Δ IP44 B3 အပြင်းအထန်
AF 160 L ကို / 2 က F 11 18.5 2940 ၁Δ IP55 B3 ဘီဘီစီ
KE 1180 M က 18.5 1465 ၁Δ IP54 B3 ATB
QU 180 M4 AG က 18.5 1460 ၁Δ IP54 B3 Siemens
R ကို 18,5 / 4-75 18.5 1500 ၁Δ IP54 B3 အတှကျလညျး
1 LA2 183-4 AA ကို 50 18.5 1465 ၁Δ IP55 B3 ATB
ကီလိုဂရမ် 225 S ကို 6 18.5 980 ၁Δ IP54 B3 Siemens

လျှပ်စစ်မော်တာ 7

QK 280 M6 55 1000 ၃၈၀ Δ 44   ဘီဘီစီ
ANG 280MG-06A 55 1000 ၃၈၀ Δ 54   လွိုင်
1LA6 283-6AA70Z 55 1000 ၃၈၀ Δ 54   Siemens
1LA4 ၁၆၃ 55 1000 ၃၈၀ Δ 54   Siemens
dQU250M4 55 1500 ၃၈၀ Δ 44   ဘီဘီစီ
d3D25OM-4 55 1500 500 Y ကို 54   F+G
dAM250MX4 55 1500 380 Y ကို 55   တွင် AEG
AJ 225M ၄ 55 1500 ၃၈၀ Δ 23   တွင် AEG
1 LA က 253 55 1500 ၃၈၀ Δ 54 B3 / B5 Siemens
QU 255 M4 55 1500 ၃၈၀ Δ 23   ဘီဘီစီ
KA3 250 M က 55 1500 ၃၈၀ Δ 54 B3 / B5 အပြင်းအထန်
Sf 250 M ၄ 55 1500 ၃၈၀ Δ 44 B3 / B5 လျှပ်စစ်မီး
KMER 250 M က 55 1500 ၃၈၀ Δ 54   လာပါသည်။
QU 250 M4AM 55 1500 ၃၈၀ Δ 54   abb
d3D250M2 55 3000 500 Y ကို 54   G + G
သို့မဟုတ် ၈၂၄-၂ 55 3000 ၃၈၀ Δ 44   Siemens
1LA4 ၁၆၃ 55 3000 ၃၈၀ Δ 54 B3 / B5 Siemens
နံနက် 250 MV2 55 3000 ၃၈၀ Δ 54 B3/B5 တွင် AEG
LS 250 MT ၂ 55 3000 ၃၈၀ Δ 55 B3 / B5 Leroy
KN5 200 M က 55 3000 ၃၈၀ Δ 23   အပြင်းအထန်
ESA 250 M-2G 55 3000 ၃၈၀ Δ 44   လွိုင်
KE3 250 M က 55 3000 380 Y ကို 44   အပြင်းအထန်
d3SA 250 M-2 55 3000 500 Y ကို 44   လွိုင်
1 MJ2 ၂၂၃ 55 3000 ၃၈၀ Δ 44   Siemens
ငွေကျပ် ၁/၂ 55 3000 ၃၈၀ Δ 23   အပြင်းအထန်
အန်းဂါ 250 မီတာ 55 3000 ၃၈၀ Δ 54   လွိုင်
အန်းဂါ 225 မီတာ 55 3000 ၃၈၀ Δ 54   လွိုင်
250 မီလီမီတာ dAM 55 3000 ၃၈၀ Δ 55   တွင် AEG
1RA6-206 55 3000 400 23 B5 Siemens
IRA6-206 55 3000 400 23 B5 Siemens
1RA6-206 55 3000 400 23 B5 Siemens
1RA6-206 55 3000 400 23 B5 Siemens
1RA6-206 55 3000 400 23 B5 Siemens
PLS200-L ကို 55 3000 400 23 B5 Leroy Somer
1LA6253-2AB 55 3570 220 54 B5 Siemens NEMA
M2KP250SMA2 V1 55 2970 400 55 V1 abb
M2KP250SMA2 V1 55 2970 400 55 V1 abb
M2KP250SMA2 V1 55 2970 400 55 V1 abb
SKG250M2 55 3000 400 55 B5 ကန်တိုနီ
LG4-250M2 55 3000 400 55 B5 Siemens
1LE15-250M2 55 3000 400 55 B5 Siemens
2SIEK250M2 55 3000 400 55 B5 ကန်တိုနီ
KKS250M2 55 3000 400 55 B5 အိပ်ဆောင်
VKB250M-2 55 3000 400 55 B5 ဒေါ့မော
KN7-225MBB1B 55 1500 400 23 B3 အပြင်းအထန်
ODP225SM4 55 1500 400 23 B3 လမ်းကြောင်း
DOR250M4 55 1500 400 55 B3 Helmke

လျှပ်စစ်မော်တာ 8

လျှပ်စစ်မော်တာ 9

 Geared Motors နှင့် Electric Motor ထုတ်လုပ်သူ

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ transmission drive ကျွမ်းကျင်သူမှသင်၏ inbox သို့တိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှု။

Touch ကိုအတွက် Get

Yantai Bonway Manufacturer ကုမ္ပဏီလီမိတက်

ANo.160 Changjiang Road, Yantai, Shandong, China (264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Sogears. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။